排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福伦丹 | 24 | 15/4/5 | 54/30 | 49 |
2 | SBV精英 | 24 | 13/6/5 | 42/24 | 45 |
3 | 邓博施 | 24 | 12/6/6 | 40/27 | 42 |
4 | 多德勒支 | 24 | 11/8/5 | 42/32 | 41 |
5 | 坎布尔 | 24 | 13/2/9 | 34/24 | 41 |
6 | 海牙 | 24 | 11/7/6 | 40/29 | 40 |
7 | 格拉夫夏普 | 24 | 10/7/7 | 48/36 | 37 |
8 | 罗达JC | 24 | 10/6/8 | 33/31 | 36 |
9 | 埃门 | 23 | 10/5/8 | 37/32 | 35 |
10 | 赫尔蒙德 | 23 | 10/5/8 | 33/35 | 35 |
11 | 特尔斯达 | 24 | 8/8/8 | 36/32 | 32 |
12 | FC埃因霍温 | 24 | 9/5/10 | 36/41 | 32 |
13 | 马斯特里赫特 | 24 | 7/8/9 | 39/38 | 29 |
14 | 阿尔克马尔青年队 | 24 | 8/5/11 | 40/42 | 29 |
15 | 奥斯 | 24 | 6/8/10 | 18/37 | 26 |
16 | 芬洛 | 24 | 7/4/13 | 25/41 | 25 |
17 | 阿贾克斯青年队 | 23 | 6/6/11 | 28/30 | 24 |
18 | 埃因霍温青年队 | 24 | 6/3/15 | 36/50 | 21 |
19 | 乌德勒支青年队 | 23 | 2/8/13 | 20/45 | 14 |
20 | 维特斯 | 24 | 5/7/12 | 32/57 | -5 |
B费本场数据:1粒进球,1次关键传球,1次错失良机,17次丢失球权
2024-04-09 01:02:11
远藤航数据:12次丢失球权,8次对抗成功2次,6.4分队内第二低
2024-04-09 01:01:23
狐狸绝杀登顶!英冠积分榜:莱斯特第1,伊普斯维奇第2,利兹第3
2024-04-08 01:03:56
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
几乎越过门线!约翰逊抢点射门被挡,球遭门线解围
2024-04-01 01:01:47
多特开场10分钟领先拜仁!穆勒传球被断多特反击,阿德耶米破门
2024-04-01 01:01:06
媒体人:用“狂”形容李铁最合适 什么原因导致他丧心病狂敛财?
2024-03-31 01:03:03
今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪
2024-03-27 01:01:34
平托谈解雇穆里尼奥: 我们一起工作了两年半 从没签过他不要的人
2024-03-26 01:01:13
方镜淇:教练给我做了很多针对训练 后卫的配合还存在一些问题
2024-03-21 01:02:49