排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 21 | 18/3/0 | 54/22 | 57 |
2 | 费内巴切 | 21 | 16/3/2 | 55/22 | 51 |
3 | 萨姆松珀 | 21 | 12/4/5 | 34/23 | 40 |
4 | 伊尤斯堡 | 21 | 11/6/4 | 34/19 | 39 |
5 | 哥茲塔比 | 21 | 10/4/7 | 40/27 | 34 |
6 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 21 | 9/5/7 | 39/30 | 32 |
7 | 贝西克塔斯 | 20 | 8/8/4 | 29/21 | 32 |
8 | 卡斯帕萨 | 21 | 6/10/5 | 37/40 | 28 |
9 | 阿兰亚士邦 | 21 | 7/7/7 | 25/28 | 28 |
10 | 里泽斯堡 | 21 | 8/3/10 | 24/34 | 27 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 特拉布宗体育 | 20 | 6/8/6 | 34/24 | 26 |
13 | 加济安泰普大都会 | 21 | 7/5/9 | 26/29 | 26 |
14 | 安塔利亚体育 | 21 | 7/4/10 | 25/41 | 25 |
15 | 科尼亚体育 | 21 | 6/6/9 | 27/33 | 24 |
16 | 锡瓦斯体育 | 21 | 6/5/10 | 26/35 | 23 |
17 | 开塞利体育 | 20 | 3/8/9 | 19/39 | 17 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 21 | 4/4/13 | 15/29 | 16 |
19 | 哈塔斯堡 | 21 | 1/7/13 | 23/40 | 10 |
20 | 代米尔体育 | 21 | 2/2/17 | 20/50 | 5 |
B费本场数据:1粒进球,1次关键传球,1次错失良机,17次丢失球权
2024-04-09 01:02:11
远藤航数据:12次丢失球权,8次对抗成功2次,6.4分队内第二低
2024-04-09 01:01:23
狐狸绝杀登顶!英冠积分榜:莱斯特第1,伊普斯维奇第2,利兹第3
2024-04-08 01:03:56
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
几乎越过门线!约翰逊抢点射门被挡,球遭门线解围
2024-04-01 01:01:47
多特开场10分钟领先拜仁!穆勒传球被断多特反击,阿德耶米破门
2024-04-01 01:01:06
媒体人:用“狂”形容李铁最合适 什么原因导致他丧心病狂敛财?
2024-03-31 01:03:03
今日趣图:一个世界杯最差,一个亚洲杯最差,男篮和国足区别在哪
2024-03-27 01:01:34
平托谈解雇穆里尼奥: 我们一起工作了两年半 从没签过他不要的人
2024-03-26 01:01:13
方镜淇:教练给我做了很多针对训练 后卫的配合还存在一些问题
2024-03-21 01:02:49